Код | Наименование | Цена(руб) |
---|---|---|
101001 | Прием врача-педиатра леч/диаг,перв,амб | 4 520 |
101002 | Прием врача-педиатра леч/диаг,повт,амб | 4 200 |
101011 | Прием врача-педиатра участкового леч/диаг,перв,амб | 4 720 |
101012 | Прием врача-педиатра участкового леч/диаг,повт,амб | 4 390 |
101013 | Прием врача-педиатра участкового перв,на дому | 12 700 |
101014 | Прием врача-педиатра участкового повт,на дому | 11 800 |
101015 | Прием врача-педиатра участкового диспансерный | 4 520 |
101017 | Прием врача-педиатра участкового, детей первого года жизни профилактический,амб | 6 260 |
101032 | Прием врача-хирурга леч/диаг,перв,амб | 5 240 |
101033 | Прием врача-хирурга леч/диаг,повт,амб | 4 880 |
101034 | Прием врача-хирурга на дому | 12 150 |
101035 | Прием врача-хирурга диспансерный,амб | 3 760 |
101037 | Прием врача-хирурга профилактический,амб | 3 760 |
101041 | Прием врача-травматолога-ортопеда леч/диаг,перв,амб | 5 490 |
101042 | Прием врача-травматолога-ортопеда леч/диаг,повт,амб | 5 100 |
101048 | Прием травматолога-ортопеда на дому | 12 150 |
101051 | Прием врача-отоларинголога леч/диаг,перв,амб | 5 240 |
101052 | Прием врача-отоларинголога леч/диаг,повт,амб | 4 880 |
101053 | Прием врача-отоларинголога на дому | 9 860 |
101055 | Прием врача-отоларинголога диспансерный, амб. | 3 760 |
101061 | Прием врача-офтальмолога леч/диаг,перв,амб | 5 240 |
101062 | Прием врача-офтальмолога леч/диаг,повт,амб | 4 880 |
101063 | Прием врача-офтальмолога на дому | 9 860 |
101065 | Прием врача-офтальмолога диспансерный,амб. | 3 760 |
101070 | Прием врача-акушера-гинеколога леч/диаг,перв,амб | 5 240 |
101071 | Прием врача-акушера-гинеколога леч/диагн,повт,амб | 4 880 |
101072 | Прием врача-акушера-гинеколога диспансерный амб. | 3 760 |
101081 | Прием врача-уролога леч/диаг,перв,амб | 5 240 |
101082 | Прием врача-уролога леч/диаг,повт,амб | 4 880 |
101083 | Прием врача-уролога на дому | 9 860 |
101091 | Прием врача-аллерголога-иммунолога леч/диаг,перв,амб | 5 490 |
101092 | Прием врача-аллерголога-иммунолога леч/диаг,повт,амб | 5 100 |
101093 | Прием врача-аллерголога-иммунолога на дому | 9 860 |
101101 | Прием врача-кардиоревматолога леч/диаг,перв,амб | 4 520 |
101102 | Прием врача-кардиоревматолога леч/диаг,повт,амб | 4 200 |
101103 | Прием врача-кардиоревматолога на дому | 9 170 |
101111 | Прием врача-дерматовенеролога леч/диаг,перв,амб | 5 240 |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ, cт. 437 ГК РФ) Уважаемые пациенты! Для уточнения стоимости услуг обращайтесь в справочную +7(495) 995-00-33 СКАЧАТЬ ВЕСЬ ПРАЙС